Le Nozon
Galerie
Kontakt
Generell
Datum | 1.4-1.10 |
Saison | nur Sommer |
Durchgangsplatz | |
Anzahl Touristen- stellplätze | 25 |
Anzahl Saisonmieter- stellplätze | 100 |
Hauptsprache | Französisch |
Zusatz- sprachen | Deutsch |
Weitere Informationen
Keine Kommentare vorhandenLage
Region | Waadt, Genfersee |
Höhe über Meer | 720 |
Typ | schön |
Gelände /Boden | flach im Berggebiet |
Parzellierung | vorhanden |
Baumbestand | einzelne Bäume |
See | See mit steinig, felsigem Strand |
Koordinaten | 46°41'24.84'' N 6°27'56.29'' E |



Lage
Region | Waadt, Genfersee |
Höhe über Meer | 720 |
Typ | schön |
Gelände /Boden | flach im Berggebiet |
Parzellierung | vorhanden |
Baumbestand | einzelne Bäume |
See | See mit steinig, felsigem Strand |
Koordinaten | 46°41'24.84'' N 6°27'56.29'' E |
Preise [CHF]
Erwachsene | 7.00 |
Jugendliche | 5.00 |
Kinder | |
Besucher | |
Hunde | 2.00 |
Parzelle | |
Zelt | 5.00 |
Auto | 2.00 |
Wohnwagen | 5.00 |
Motor-Caravan | 5.00 |
Motorrad | 2.00 |
Strom | 5.00 pro Tag |
Kurtaxe | 1.00 |
Vorreservation möglich | möglich/possible |
Vorreservation Gebühr | |
Preisreduktion CI (Carnet international) | |
Preisreduktion ADAC-Card | |
Preisreduktion ACSI-Card | |
Preisreduktion Ausser Saison | |
Preisreduktion langer Aufenthalt | |
Zahlungsmittel | |
Postcard | |
Maestrocard | |
Visa | |
Mastercard | |
American Express | |
Diners |
Infrastruktur
Sanitäranlagen | |||||||||||||||||
Waschanlagen geschlechtsgetrennt | |||||||||||||||||
Ausguss für chemische Toiletten | |||||||||||||||||
Haartrockner | |||||||||||||||||
Babywickelraum | |||||||||||||||||
Waschkabinen | |||||||||||||||||
Duschen | |||||||||||||||||
Fusswaschbecken | |||||||||||||||||
Warmwasser kostenpflichtig | |||||||||||||||||
Kochgelegenheit | |||||||||||||||||
Kochgelegenheit | Grillplatz / Feuerstelle | Offenes Feuer erlaubt | Geschirrwaschbecken mit Warmwasser | | |||||||||||||
Waschgelegenheiten | |||||||||||||||||
Wäschetrockner/Tumbler | Waschmaschine | Textilwaschbecken mit Kaltwasser | | ||||||||||||||
Standplatzausstattung | |||||||||||||||||
Standplätze mit Steckdosen | Standplätze mit Gasanschluss | Standplätze mit Frischwasseranschluss | Standplätze mit Abwasseranschluss | Standplätze mit Fernsehanschluss (Kabel) | Standplätze mit Internetanschluss | WLAN auf dem gesamten Platz | Servicestation für Camper | |
Umgebung
Öffentlicher Verkehr
Bus | |
Bahnhof | |
Schiffstation |
Einkaufen
Kiosk | |
Laden mit einfachem Angebot | In der Umgebung |
Laden mit reichem Angebot | In der Umgebung |
Einkaufzentrum | In der Umgebung |
Gasservice | In der Umgebung |
Imbiss | |
Restaurant | In der Umgebung |
Unterkunft
Zimmer zu vermieten | In der Umgebung |
Massenlager | In der Umgebung |
Wohnwagen zu vermieten | |
Vermietung Wohnmobil | |
Vermietung Bungalow | |
Vermietung Pod |
Allgemein
Aufenthaltsraum | |
Aufenthaltsraum mit Fernseher | |
Informations- stelle | In der Umgebung |
Internetcorner |
Wassersport
Windsurfing | |
Wasserski | |
Segelkurse | |
Bootshafen | |
Angelgelegenheit | In der Umgebung |
Einwassern mit Bootskran | |
Einwassern mit Slipanlage |
Entspannung
Badegelegenheit | |
Temperiertes Pool/Freibad | |
ungeheiztes Pool/Freibad | In der Umgebung |
Kinderbassin | In der Umgebung |
Bootsausflüge | |
Boot-/Pedalovermietung | |
Sauna | |
Golf | |
Wandergebiet |
Spiel & und Spass
Kinderspielplatz | |
Minigolf | |
Tischfussball | |
Tischtennis | |
Kegelbahn | In der Umgebung |
Billiard | |
Animations- programm | |
Reiten | In der Umgebung |
Diskothek | In der Umgebung |
Fitness
Tennishalle | |
Tennisplatz | In der Umgebung |
Fitness | In der Umgebung |
Hallenbad | |
Sportplatz | |
Fahrradvermietung | |
Langlauf |
WebCams (innerhalb 10 km Distanz)

Le Day: Le mont d'or vu de Vallorbe
Vue du mont d'or depuis Vallorbe
Mehr Details
Mehr Details